Blue House je okouzlující dům se 3 ložnicemi v Lipa Noi, Koh Samui
Tento útulný vilový dům se 3 ložnicemi a 3 koupelnami se nachází v oblíbené oblasti Lipa Noi, pouhé 3 minuty jízdy od klidné pláže.
• Osvěžující bazén 6x3 m.
• útulná vana pod průhlednou stříškou.
• klimatizace v každé ložnici,
• kvalitní kuchyňská linka s elektrickým sporákem a mikrovlnnou troubou,
• Smart TV a stropní ventilátor v obývacím pokoji.
• optický vysokorychlostní internet
Výhodná poloha: Užijte si snadný přístup ke krásné pláži Lipa Noi (pouze 1,2 km daleko) a rušnému centru Nathonu (7 minut). 7-Eleven je jen 3 minuty daleko pro vaše každodenní potřeby.
Společné služby: Žádné další poplatky! Žádné společné poplatky, vládní sazby za elektřinu (pro pobyty delší než 28 dní nebo nadměrné používání elektřiny).
***Prices may change depending on the number of guests and on the number of nights of stay.
| November 2025 | ||||||
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 ฿ 5,700 | ||||||
02 ฿ 5,700 | 03 ฿ 5,700 | 04 ฿ 5,700 | 05 ฿ 5,700 | 06 ฿ 5,700 | 07 ฿ 5,700 | 08 ฿ 5,700 |
09 ฿ 5,700 | 10 ฿ 5,700 | 11 ฿ 5,700 | 12 ฿ 5,700 | 13 ฿ 5,700 | 14 ฿ 5,700 | 15 ฿ 5,700 |
16 ฿ 5,700 | 17 ฿ 5,700 | 18 ฿ 5,700 | 19 ฿ 5,700 | 20 ฿ 5,700 | 21 ฿ 5,700 | 22 ฿ 5,700 |
23 ฿ 5,700 | 24 ฿ 5,700 | 25 ฿ 5,700 | 26 ฿ 5,700 | 27 ฿ 5,700 | 28 ฿ 5,700 | 29 ฿ 5,700 |
30 ฿ 5,700 | ||||||
| December 2025 | ||||||
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 ฿ 5,700 | 02 ฿ 5,700 | 03 ฿ 5,700 | 04 ฿ 5,700 | 05 ฿ 5,700 | 06 ฿ 5,700 | |
07 ฿ 5,700 | 08 ฿ 5,700 | 09 ฿ 5,700 | 10 ฿ 5,700 | 11 ฿ 5,700 | 12 ฿ 5,700 | 13 ฿ 5,700 |
14 ฿ 5,700 | 15 ฿ 5,700 | 16 ฿ 5,700 | 17 ฿ 5,700 | 18 ฿ 5,700 | 19 ฿ 5,700 | 20 ฿ 5,700 |
21 ฿ 5,700 | 22 ฿ 5,700 | 23 ฿ 5,700 | 24 ฿ 5,700 | 25 ฿ 5,700 | 26 ฿ 5,700 | 27 ฿ 5,700 |
28 ฿ 5,700 | 29 ฿ 5,700 | 30 ฿ 5,700 | 31 ฿ 5,700 | |||
| January 2026 | ||||||
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 ฿ 5,700 | 02 ฿ 5,700 | 03 ฿ 5,700 | ||||
04 ฿ 5,700 | 05 ฿ 5,700 | 06 ฿ 5,700 | 07 ฿ 5,700 | 08 ฿ 5,700 | 09 ฿ 5,700 | 10 ฿ 5,700 |
11 ฿ 5,700 | 12 ฿ 5,700 | 13 ฿ 5,700 | 14 ฿ 5,700 | 15 ฿ 5,700 | 16 ฿ 5,700 | 17 ฿ 5,700 |
18 ฿ 5,700 | 19 ฿ 5,700 | 20 ฿ 5,700 | 21 ฿ 5,700 | 22 ฿ 5,700 | 23 ฿ 5,700 | 24 ฿ 5,700 |
25 ฿ 5,700 | 26 ฿ 5,700 | 27 ฿ 5,700 | 28 ฿ 5,700 | 29 ฿ 5,700 | 30 ฿ 5,700 | 31 ฿ 5,700 |

Blue Ocean Siam Management Co.,LTD.
Odpovědná osoba:
Mgr. Jakub Šafránek